पेरोल ज़्यादातर चलता है। लेकिन उपस्थिति अभी हाथ से मिलानी पड़ती है, आपकी शिफ्ट या पीस-रेट संरचना उत्पाद मॉडल पर नहीं बैठती, और हर महीने कोई संख्या बनाते दिन बिताता है, जाँचते नहीं।
यदि GREYTHR, KEKA AND DARWINBOX के साथ रहें
यदि निर्माण पर विचार करें
| greytHR, Keka and Darwinbox | Ekalon के साथ कस्टम निर्माण | |
|---|---|---|
| लागत का स्वरूप | प्रति कर्मचारी प्रति माह, कर्मचारियों की संख्या के साथ वेतनमान | एक बार का निर्माण प्लस फ्लैट समर्थन |
| वैधानिक अनुपालन | विक्रेता द्वारा बनाए रखा गया, स्वचालित रूप से अद्यतन किया गया | आप पर लागू होने वाले नियमों के लिए निर्मित और रखरखाव किया गया |
| उपस्थिति और बदलाव | मानक मॉडल; असामान्य संरचनाओं को समाधान की आवश्यकता होती है | बिल्कुल वैसे ही मॉडल किया गया है जैसे आप इसे चलाते हैं, जिसमें टुकड़ा दर और अनुबंध श्रम शामिल है |
| आपके ERP के साथ एकीकरण | उपलब्ध एपीआई के माध्यम से, जहां वे मौजूद हैं | समान प्रणाली, या इसके लिए निर्मित प्रत्यक्ष एकीकरण |
| जीने का समय | हफ्तों | समानांतर पेरोल रन सहित छह से बारह सप्ताह |
| जोखिम बदलना | शुरू करने के लिए कम, एक बार जब आप इस पर निर्भर हो जाएं तो उच्चतर | जब तक संख्याएं मेल नहीं खातीं तब तक दोनों प्रणालियों को समानांतर में चलाने से जोखिम कम हो जाता है |
तुलना 2026 की विशिष्ट व्यस्तताओं को दर्शाती है और यह हमारा अपना आकलन है, विक्रेता का नहीं। उत्पाद क्षमताएं बदलती हैं - निर्णय लेने से पहले greytHR, Keka and Darwinbox के साथ वर्तमान विवरण जांचें।
हमें बताएं कि आप आज क्या चलाते हैं और इसमें आपकी लागत लगभग कितनी है। इससे पहले कि आप हमारे साथ एक रुपया भी खर्च करें, हम ईमानदारी से बताएंगे कि रहना है, एकीकृत होना है या निर्माण करना है।