पेरोल बहुतेक चालते. पण उपस्थिती अजून हाताने जुळवावी लागते, तुमची शिफ्ट किंवा पीस-रेट रचना उत्पाद मॉडेलला बसत नाही, आणि दर महिन्याला कोणी संख्या तयार करण्यात दिवस घालवतो, तपासण्यात नाही.
जर GREYTHR, KEKA AND DARWINBOX सोबत रहा
इमारत असल्यास विचार करा
| greytHR, Keka and Darwinbox | Ekalon सह सानुकूल बिल्ड | |
|---|---|---|
| किंमत आकार | दरमहा प्रति कर्मचारी, हेडकाउंटसह स्केल | वन-टाइम बिल्ड प्लस फ्लॅट सपोर्ट |
| वैधानिक अनुपालन | विक्रेत्याद्वारे देखरेख, स्वयंचलितपणे अद्यतनित | तुम्हाला लागू होणाऱ्या नियमांसाठी तयार केलेले आणि देखभाल केलेले |
| उपस्थिती आणि शिफ्ट | मानक मॉडेल; असामान्य संरचनांना वर्कअराउंड आवश्यक आहे | तुकडा दर आणि कंत्राटी कामगारांसह तुम्ही ते चालवता त्याप्रमाणेच मॉडेल केलेले |
| आपल्या ERP सह एकत्रीकरण | उपलब्ध API द्वारे, जिथे ते अस्तित्वात आहेत | समान प्रणाली, किंवा त्यासाठी तयार केलेले थेट एकत्रीकरण |
| जगण्याची वेळ | आठवडे | समांतर पगारासह सहा ते बारा आठवडे चालतात |
| स्विचिंग धोका | प्रारंभ करण्यासाठी कमी, एकदा तुम्ही त्यावर अवलंबून राहिल्यानंतर उच्च | संख्या जुळत नाही तोपर्यंत दोन्ही सिस्टीम समांतर चालवल्याने धोका कमी होतो |
तुलना 2026 मधील ठराविक प्रतिबद्धता दर्शवते आणि हे आमचे स्वतःचे मूल्यांकन आहे, विक्रेत्याचे नाही. उत्पादन क्षमता बदलतात — निर्णय घेण्यापूर्वी greytHR, Keka and Darwinbox सह वर्तमान तपशील तपासा.
आज तुम्ही काय चालवता ते आम्हाला सांगा आणि त्यासाठी तुम्हाला किती खर्च येतो. तुम्ही आमच्यासोबत एक रुपया खर्च करण्यापूर्वी आम्ही राहायचे, एकत्र करायचे किंवा तयार करायचे हे प्रामाणिकपणे सांगू.