तुम्ही CRM विकत घेतले. विक्री संघ जितके टाळता येईल तितके भरतो, पाइपलाइन अहवाल विक्री प्रमुखांच्या विश्वासाशी जुळत नाही, आणि लायसन्स नूतनीकरण येत आहे.
जर SALESFORCE AND HUBSPOT सोबत रहा
इमारत असल्यास विचार करा
| Salesforce and HubSpot | Ekalon सह सानुकूल बिल्ड | |
|---|---|---|
| किंमत आकार | प्रति महिना प्रति सीट, वैशिष्ट्यानुसार टायर्ड | वन-टाइम बिल्ड प्लस फ्लॅट सपोर्ट |
| दत्तक | उत्पादनाशी जुळवून घेणाऱ्या संघावर अवलंबून आहे | तुमची टीम आधीपासून कशी विक्री करते याच्या आसपास स्क्रीन डिझाइन केल्या आहेत |
| प्रक्रिया फिट | मानक B2B पाइपलाइनसाठी मजबूत | वितरक, डीलर, फील्ड किंवा हायब्रिड मॉडेलसाठी तयार केलेले |
| ऑपरेशन्ससाठी कनेक्शन | एकत्रीकरण कार्य, अनेकदा चालू | तुम्हाला हवे असल्यास तुमच्या ऑर्डर आणि इन्व्हेंटरीसह एक सिस्टम |
| फील्ड आणि मोबाइल वापर | मोबाइल ॲप, जेनेरिक लेआउट | जे लोक फोनवर काम करतात त्यांच्यासाठी फोन-प्रथम स्क्रीन |
| मालकी | परवानाकृत प्रवेश | स्रोत कोड आणि डेटा तुमचा आहे |
तुलना 2026 मधील ठराविक प्रतिबद्धता दर्शवते आणि हे आमचे स्वतःचे मूल्यांकन आहे, विक्रेत्याचे नाही. उत्पादन क्षमता बदलतात — निर्णय घेण्यापूर्वी Salesforce and HubSpot सह वर्तमान तपशील तपासा.
आज तुम्ही काय चालवता ते आम्हाला सांगा आणि त्यासाठी तुम्हाला किती खर्च येतो. तुम्ही आमच्यासोबत एक रुपया खर्च करण्यापूर्वी आम्ही राहायचे, एकत्र करायचे किंवा तयार करायचे हे प्रामाणिकपणे सांगू.